Semifinal 1
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
2 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
3 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
4 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
5 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
6 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
7 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
8 | Laser Standard Jr | Albin Gipperth / Henrik Eriksson / Philip Claesson | Marstrands SS |
Semifinal 2
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
2 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |
3 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
4 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
5 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
6 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
7 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
8 | Drake | Martin Pålsson / Göran Alm / Klaes Mattsson | GKSS |
Andra chansen
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
2 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
3 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
4 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
5 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
6 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
7 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
8 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
Final
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
2 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
3 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
4 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
5 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
6 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
7 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
8 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |