Omgång 1 Segling 1
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
2 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
3 | C55 | Fredrik Karlsson / Anna Helena Karlsson / Niklas Karlsson / Christine Karlsson | Djursholms SK |
4 | J80 | Mikael Lindqvist / Ingemar Sundstedt / Conny Kjellberg | KSSS |
5 | E-jolle Tjej | Johanna Bergqvist / Göran Bobeck / Marcus Bergqvist | Hjuviks BK |
6 | 2.4mR | Stellan Berlin / Tore Lewander / Olof Detlefsen | KSSS |
7 | 49er FX | Julia Gross / Cecilia Jonson / Tom Gross | KSSS/GKSS |
8 | Zoom8 | Simon Weideskog / Sam Stenman / Ella von Melen | Boo SS |
Omgång 1 Segling 2
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
2 | Laser Standard Jr | Albin Gipperth / Henrik Eriksson / Philip Claesson | Marstrands SS |
3 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
4 | Express | Ronny Gustavsson / Viktor Planting Bergloo / Calle Hane | Lidingö SS |
5 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
6 | Ida & Rasmus | Ida Svensson / Rasmus Rosengren / Hugo Svensson | KSSS |
7 | Drake | Martin Pålsson / Göran Alm / Klaes Mattsson | GKSS |
Omgång 1 Segling 3
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
2 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
3 | Kona One | Andrea Holm / Björn Holm / Måns Hultman / Johan Setterberg | KSSS |
4 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
5 | IF-båt | Pontus Rosberg / Anita Rosberg / Tomas Norberg | Upsala SS |
6 | 606 | Staffan Ek / Håkan Ek / Herman Kilsäter | Karlshamns SS |
7 | Laser Radial Tjej | Lovisa Karlsson / Julia Carlsson / Klara Wester | Hjuviks BK |
8 | RS Feva | Linus Berglund / Elias Andersson / Gustav Theander / Jessica Lundgren | Storsjöns SS |
Omgång 1 Segling 4
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
2 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
3 | E-jolle Öppen | Carl Ferm / Axel Germundsson / Martin Castenfors | Rörviks SS |
4 | Josefin Olsson | Josefin Olsson / Kajsa Sundklev / Stefan Eriksson | SWE Sailing Team |
5 | Laser Standard | Anders Karlsson / Claes Törnsten / Nils Åkervall | GKSS |
6 | Neptunkryssare | Oskar Röös / Mats Rimmö / Gustav Holst | Ekolns SK |
7 | 29er | James Olsson / Hannes Westberg / Lukas Bergman | GKSS |
8 | RS Feva Jr | Linn Dadell / Tuva Sandquist / Rebecca Netzler / Jonas Pollak | Storsjöns SS |
Omgång 1 Segling 5
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |
2 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
3 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
4 | Laser Radial Kille | Marcus Magnusson / Victor Abenius / Simon Lundmark | Nääs YC |
5 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
6 | Optimist Tjej | Isabelle Bergqvist / Sten Bergqvist / Thomas Moss | Hjuviks BK |
7 | Snipe | Patrik Jönsson / Filip Kruslock / Henrik Huss | Motala SS |
8 | M30 | Henrik Janmark / Eva Janmark / Calle Janmark | Stockholms SK |
Omgång 2 Segling 6
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Neptunkryssare | Oskar Röös / Mats Rimmö / Gustav Holst | Ekolns SK |
2 | Drake | Martin Pålsson / Göran Alm / Klaes Mattsson | GKSS |
3 | Optimist Tjej | Isabelle Bergqvist / Sten Bergqvist / Thomas Moss | Hjuviks BK |
4 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
5 | Zoom8 | Simon Weideskog / Sam Stenman / Ella von Melen | Boo SS |
6 | IF-båt | Pontus Rosberg / Anita Rosberg / Tomas Norberg | Upsala SS |
9 | Josefin Olsson | Josefin Olsson / Kajsa Sundklev / Stefan Eriksson | SWE Sailing Team |
9 | M30 | Henrik Janmark / Eva Janmark / Calle Janmark | Stockholms SK |
Omgång 2 Segling 7
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
2 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
3 | J80 | Mikael Lindqvist / Ingemar Sundstedt / Conny Kjellberg | KSSS |
4 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
5 | Laser Radial Kille | Marcus Magnusson / Victor Abenius / Simon Lundmark | Nääs YC |
6 | C55 | Fredrik Karlsson / Anna Helena Karlsson / Niklas Karlsson / Christine Karlsson | Djursholms SK |
7 | RS Feva | Linus Berglund / Elias Andersson / Gustav Theander / Jessica Lundgren | Storsjöns SS |
8 | Laser Standard | Anders Karlsson / Claes Törnsten / Nils Åkervall | GKSS |
Omgång 2 Segling 8
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
2 | Express | Ronny Gustavsson / Viktor Planting Bergloo / Calle Hane | Lidingö SS |
3 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |
4 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
5 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
6 | Kona One | Andrea Holm / Björn Holm / Måns Hultman / Johan Setterberg | KSSS |
7 | E-jolle Öppen | Carl Ferm / Axel Germundsson / Martin Castenfors | Rörviks SS |
9 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
Omgång 2 Segling 9
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
2 | E-jolle Tjej | Johanna Bergqvist / Göran Bobeck / Marcus Bergqvist | Hjuviks BK |
3 | Snipe | Patrik Jönsson / Filip Kruslock / Henrik Huss | Motala SS |
4 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
5 | Laser Standard Jr | Albin Gipperth / Henrik Eriksson / Philip Claesson | Marstrands SS |
6 | 606 | Staffan Ek / Håkan Ek / Herman Kilsäter | Karlshamns SS |
7 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
8 | RS Feva Jr | Linn Dadell / Tuva Sandquist / Rebecca Netzler / Jonas Pollak | Storsjöns SS |
Omgång 2 Segling 10
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
2 | 2.4mR | Stellan Berlin / Tore Lewander / Olof Detlefsen | KSSS |
3 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
4 | 29er | James Olsson / Hannes Westberg / Lukas Bergman | GKSS |
5 | Ida & Rasmus | Ida Svensson / Rasmus Rosengren / Hugo Svensson | KSSS |
6 | 49er FX | Julia Gross / Cecilia Jonson / Tom Gross | KSSS/GKSS |
7 | Laser Radial Tjej | Lovisa Karlsson / Julia Carlsson / Klara Wester | Hjuviks BK |
Omgång 3 Segling 11
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |
2 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
3 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
4 | Kona One | Andrea Holm / Björn Holm / Måns Hultman / Johan Setterberg | KSSS |
5 | 2.4mR | Stellan Berlin / Tore Lewander / Olof Detlefsen | KSSS |
6 | IF-båt | Pontus Rosberg / Anita Rosberg / Tomas Norberg | Upsala SS |
7 | RS Feva | Linus Berglund / Elias Andersson / Gustav Theander / Jessica Lundgren | Storsjöns SS |
8 | Neptunkryssare | Oskar Röös / Mats Rimmö / Gustav Holst | Ekolns SK |
Omgång 3 Segling 12
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
2 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
3 | Drake | Martin Pålsson / Göran Alm / Klaes Mattsson | GKSS |
4 | 606 | Staffan Ek / Håkan Ek / Herman Kilsäter | Karlshamns SS |
5 | M30 | Henrik Janmark / Eva Janmark / Calle Janmark | Stockholms SK |
6 | C55 | Fredrik Karlsson / Anna Helena Karlsson / Niklas Karlsson / Christine Karlsson | Djursholms SK |
9 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
9 | Laser Standard | Anders Karlsson / Claes Törnsten / Nils Åkervall | GKSS |
Omgång 3 Segling 13
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
2 | Optimist Tjej | Isabelle Bergqvist / Sten Bergqvist / Thomas Moss | Hjuviks BK |
3 | RS Feva Jr | Linn Dadell / Tuva Sandquist / Rebecca Netzler / Jonas Pollak | Storsjöns SS |
4 | Zoom8 | Simon Weideskog / Sam Stenman / Ella von Melen | Boo SS |
5 | Express | Ronny Gustavsson / Viktor Planting Bergloo / Calle Hane | Lidingö SS |
6 | E-jolle Öppen | Carl Ferm / Axel Germundsson / Martin Castenfors | Rörviks SS |
7 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
8 | Laser Radial Tjej | Lovisa Karlsson / Julia Carlsson / Klara Wester | Hjuviks BK |
Omgång 3 Segling 14
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Laser Standard Jr | Albin Gipperth / Henrik Eriksson / Philip Claesson | Marstrands SS |
2 | 49er FX | Julia Gross / Cecilia Jonson / Tom Gross | KSSS/GKSS |
3 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
4 | E-jolle Tjej | Johanna Bergqvist / Göran Bobeck / Marcus Bergqvist | Hjuviks BK |
5 | Laser Radial Kille | Marcus Magnusson / Victor Abenius / Simon Lundmark | Nääs YC |
6 | J80 | Mikael Lindqvist / Ingemar Sundstedt / Conny Kjellberg | KSSS |
7 | Josefin Olsson | Josefin Olsson / Kajsa Sundklev / Stefan Eriksson | SWE Sailing Team |
Omgång 3 Segling 15
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
2 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
3 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
4 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
5 | 29er | James Olsson / Hannes Westberg / Lukas Bergman | GKSS |
6 | Snipe | Patrik Jönsson / Filip Kruslock / Henrik Huss | Motala SS |
7 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
8 | Ida & Rasmus | Ida Svensson / Rasmus Rosengren / Hugo Svensson | KSSS |
Omgång 4 Segling 16
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | CB66 | Carl P Sylvan / Otto Hamel / Håkan Abenius | GKSS |
2 | E-jolle Kille | Oscar Bengtson / Fredrik Gärdhagen / Gustav Larsson | Rådasjöns SS |
3 | Laser Standard | Anders Karlsson / Claes Törnsten / Nils Åkervall | GKSS |
4 | Laser Master | Niklas Edler / Mathias Hermansson / Mikael Björndal | KSSS |
5 | J80 | Mikael Lindqvist / Ingemar Sundstedt / Conny Kjellberg | KSSS |
6 | 606 | Staffan Ek / Håkan Ek / Herman Kilsäter | Karlshamns SS |
7 | Laser Standard Jr | Albin Gipperth / Henrik Eriksson / Philip Claesson | Marstrands SS |
8 | Zoom8 | Simon Weideskog / Sam Stenman / Ella von Melen | Boo SS |
Omgång 4 Segling 17
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Youth Americas Cup | Charlie Ekberg / Niclas Düring / Sofie Düring | KSSS |
2 | OK-jolle | Thomas Hansson-Mild / Anders Dahlsjö / Tomas Berg | SS Kaparen |
3 | Snipe | Patrik Jönsson / Filip Kruslock / Henrik Huss | Motala SS |
4 | C55 | Fredrik Karlsson / Anna Helena Karlsson / Niklas Karlsson / Christine Karlsson | Djursholms SK |
5 | Neptunkryssare | Oskar Röös / Mats Rimmö / Gustav Holst | Ekolns SK |
6 | RS Feva Jr | Linn Dadell / Tuva Sandquist / Rebecca Netzler / Jonas Pollak | Storsjöns SS |
7 | IF-båt | Pontus Rosberg / Anita Rosberg / Tomas Norberg | Upsala SS |
Omgång 4 Segling 18
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Trissjolle | Magnus Sjögren / Björn Sandberg / Mikael Moge | Värmdö JS |
2 | Match Racing Ungdom | Hampus Appelgren / Tomas Westerbrand / Patrik Sturesson | KSSS |
3 | Josefin Olsson | Josefin Olsson / Kajsa Sundklev / Stefan Eriksson | SWE Sailing Team |
4 | A22 | Roffe-Plåt Erixon / Ulf Myrin / Magnus Gustafsson | Visby SS |
5 | Laser Radial Kille | Marcus Magnusson / Victor Abenius / Simon Lundmark | Nääs YC |
6 | RS Feva | Linus Berglund / Elias Andersson / Gustav Theander / Jessica Lundgren | Storsjöns SS |
7 | 29er | James Olsson / Hannes Westberg / Lukas Bergman | GKSS |
8 | Laser Radial Tjej | Lovisa Karlsson / Julia Carlsson / Klara Wester | Hjuviks BK |
Omgång 4 Segling 19
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Berntsson Sailing Team | Daniel Wallberg / Johan Bäckman / Martin Berntsson | GKSS |
2 | ORCI | Patrik Forsgren / Johan Gnosspelius / Joakim Hoppe | KSSS |
3 | E-jolle Öppen | Carl Ferm / Axel Germundsson / Martin Castenfors | Rörviks SS |
4 | Melges 24 | Jonas Berntsson / Svante Arvidsson / Kenny Bergqvist | Stenungsunds SS |
5 | Ida & Rasmus | Ida Svensson / Rasmus Rosengren / Hugo Svensson | KSSS |
6 | E-jolle Tjej | Johanna Bergqvist / Göran Bobeck / Marcus Bergqvist | Hjuviks BK |
7 | Express | Ronny Gustavsson / Viktor Planting Bergloo / Calle Hane | Lidingö SS |
8 | Kona One | Andrea Holm / Björn Holm / Måns Hultman / Johan Setterberg | KSSS |
Omgång 4 Segling 20
Placering | Lag | Besättning | Klubb |
---|---|---|---|
1 | Drake | Martin Pålsson / Göran Alm / Klaes Mattsson | GKSS |
2 | Tim Shuwalow | Tim Shuwalow / Henrik Grape / Tim Danielsson | KSSS |
3 | Starbåt | Philip Carlsson / Benjamin Peterson / Calle Jr Johansson | Lerkils BS |
4 | H-båt | Henrik Edman / Peder Edman / Jacob Jacobsson | Malmö SS |
5 | 49er FX | Julia Gross / Cecilia Jonson / Tom Gross | KSSS/GKSS |
6 | 2.4mR | Stellan Berlin / Tore Lewander / Olof Detlefsen | KSSS |
7 | Optimist Tjej | Isabelle Bergqvist / Sten Bergqvist / Thomas Moss | Hjuviks BK |
8 | M30 | Henrik Janmark / Eva Janmark / Calle Janmark | Stockholms SK |